歡迎使用 WordPress。這是這個網站的第一篇文章,試試為這篇文章進行編輯或直接刪除,然後開始撰寫新文章!
網站第一篇文章
[ Avacostn ] - bankasino.com
System: Linux ip-148-72-247-164.ip.secureserver.net 3.10.0-1160.42.2.el7.x86_64 #1 SMP Tue Sep 7 14:49:57 UTC 2021 x86_64
Hostname: ip-148-72-247-164.ip.secureserver.net | Server Software: Apache
User ID: 1001 | Group ID: 1001 | Username: www
Server IP: 104.21.12.147 | Port: 443 | Your IP: 172.71.120.89
PHP Version: 7.4.33 | [ PHP INFO ] | Safe Mode: OFF | Domains: ??
Disable Functions: passthru,exec,system,putenv,chroot,chgrp,chown,shell_exec,popen,proc_open,pcntl_exec,ini_alter,ini_restore,dl,openlog,syslog,readlink,symlink,popepassthru,pcntl_alarm,pcntl_fork,pcntl_waitpid,pcntl_wait,pcntl_wifexited,pcntl_wifstopped,pcntl_wifsignaled,pcntl_wifcontinued,pcntl_wexitstatus,pcntl_wtermsig,pcntl_wstopsig,pcntl_signal,pcntl_signal_dispatch,pcntl_get_last_error,pcntl_strerror,pcntl_sigprocmask,pcntl_sigwaitinfo,pcntl_sigtimedwait,pcntl_exec,pcntl_getpriority,pcntl_setpriority,imap_open,apache_setenv
DIR~: //www/server/mysql/mysql-test/suite/auth_sec/r
| Type | Name | Size | Permissions | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 📄 | access_credential_control.result | 17.43 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | acl_tables_locking_big_debug_1.result | 98.72 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | acl_tables_locking_big_debug_2.result | 41.33 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | acl_tables_locking_big_negative_rc.result | 20.64 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | acl_tables_locking_big_negative_rr.result | 20.64 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | acl_tables_locking_big_negative_ru.result | 20.64 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | acl_tables_locking_big_negative_ser.result | 20.64 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | acl_tables_locking_big_positive_rc.result | 10.98 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | acl_tables_locking_big_positive_rr.result | 10.98 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | acl_tables_locking_big_positive_ru.result | 10.98 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | acl_tables_locking_big_positive_ser.result | 12.03 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | acl_tables_row_locking.result | 185.41 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | admin_channel_tls.result | 9.27 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | admin_channel_tls_startup.result | 484 B | -rw-r--r-- | |
| 📄 | admin_ssl_crl.result | 298 B | -rw-r--r-- | |
| 📄 | admin_ssl_crl_crlpath.result | 302 B | -rw-r--r-- | |
| 📄 | anonymous_grants.result | 1.15 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | atomic_alter_roles.result | 3.84 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | atomic_alter_user.result | 5.45 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | atomic_alter_user_no_warning.result | 727 B | -rw-r--r-- | |
| 📄 | atomic_create_role.result | 2.34 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | atomic_create_user.result | 8.43 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | atomic_drop_role.result | 1.99 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | atomic_drop_user.result | 2.28 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | atomic_global_db_proxy_grants.result | 13.19 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | atomic_grant_role.result | 1.41 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | atomic_rename_user.result | 5.94 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | atomic_revokes.result | 11.62 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | atomic_routine_grants.result | 2.6 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | atomic_table_column_grants.result | 10.12 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | cert_verify.result | 363 B | -rw-r--r-- | |
| 📄 | cert_verify_openssl.result | 320 B | -rw-r--r-- | |
| 📄 | cipher_support.result | 14.93 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | early_plugin_load.result | 423 B | -rw-r--r-- | |
| 📄 | fips.result | 2.93 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | flush_privileges.result | 1.51 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | grant_as_ddl.result | 17.57 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | host_sort.result | 6.52 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | initialize_admin_channel.result | 5.58 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | install_keyring_file.result | 1003 B | -rw-r--r-- | |
| 📄 | key_rotation.result | 451 B | -rw-r--r-- | |
| 📄 | key_rotation_qa.result | 5.66 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | key_value_auth.result | 9.8 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | keyring_file_data.result | 1.22 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | keyring_file_data_qa.result | 3.16 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | keyring_udf.result | 34.99 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | mandatory_roles.result | 11.8 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | mandatory_roles_bugs.result | 921 B | -rw-r--r-- | |
| 📄 | multiple_passwords.result | 13.6 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | multiple_passwords_ddl.result | 19.31 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | multiple_plugins.result | 7.47 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | mysql_native_plugin.result | 8.67 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | mysql_no_login.result | 1.28 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | mysql_protocol_types.result | 2.42 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | mysql_protocol_types_windows.result | 1.93 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | mysql_sha256_plugin.result | 8.08 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | mysql_sha256_plugin_deprecate.result | 195 B | -rw-r--r-- | |
| 📄 | mysql_ssl_connection.result | 202 B | -rw-r--r-- | |
| 📄 | mysql_ssl_rsa_setup.result | 2.86 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | named_pipe_ssl.result | 255 B | -rw-r--r-- | |
| 📄 | noacl_imply_nonet.result | 485 B | -rw-r--r-- | |
| 📄 | openssl_cert_generation.result | 7.54 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | openssl_cert_generation_debug.result | 1.04 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | openssl_cert_generation_subject.result | 446 B | -rw-r--r-- | |
| 📄 | openssl_cert_validity.result | 108 B | -rw-r--r-- | |
| 📄 | openssl_skip_cert_generation.result | 560 B | -rw-r--r-- | |
| 📄 | openssl_without_fips.result | 762 B | -rw-r--r-- | |
| 📄 | partial_revokes_add_remove.result | 58.3 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | partial_revokes_dml.result | 24.97 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | partial_revokes_proxy.result | 2.92 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | password_expired.result | 16.43 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | password_expiry.result | 7.33 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | password_require_current.result | 90.19 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | plugin_auth_caching_sha2_password.result | 7.76 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | plugin_auth_caching_sha2_password_auto_generate.result | 3.27 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | plugin_auth_caching_sha2_password_default.result | 7.76 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | plugin_auth_caching_sha2_password_default_qa.result | 6.52 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | plugin_auth_caching_sha2_password_default_shared_memory.result | 655 B | -rw-r--r-- | |
| 📄 | plugin_auth_caching_sha2_password_digest_rounds_20000.result | 8.15 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | plugin_auth_caching_sha2_password_digest_rounds_max.result | 8.15 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | plugin_auth_caching_sha2_password_digest_rounds_min.result | 8.15 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | plugin_auth_caching_sha2_password_qa.result | 6.52 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | plugin_auth_caching_sha2_password_shared_memory.result | 655 B | -rw-r--r-- | |
| 📄 | random_password.result | 33.64 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | require_secure_transport.result | 1.5 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | require_secure_transport_windows.result | 2.21 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | secure_file_priv_error.result | 466 B | -rw-r--r-- | |
| 📄 | secure_file_priv_null.result | 1.19 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | secure_file_priv_warnings.result | 1.33 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | secure_file_priv_warnings_not_win.result | 897 B | -rw-r--r-- | |
| 📄 | secure_file_priv_warnings_win.result | 615 B | -rw-r--r-- | |
| 📄 | server_withssl_client_withoutssl.result | 4.72 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | server_withssl_client_withssl.result | 4.39 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | skip_grant_protocols.result | 1.28 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | skip_grant_protocols_windows.result | 3.44 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | ssl_auto_detect.result | 2.24 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | ssl_auto_detect_openssl.result | 554 B | -rw-r--r-- | |
| 📄 | ssl_mode.result | 3.65 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | system_user_kill_connection.result | 8.85 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | system_user_kill_query.result | 1.7 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | system_user_priv.result | 19 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | tls.result | 837 B | -rw-r--r-- | |
| 📄 | tls12_tls1.result | 510 B | -rw-r--r-- | |
| 📄 | tls13_tls1.result | 422 B | -rw-r--r-- | |
| 📄 | tlsv13.result | 634 B | -rw-r--r-- | |
| 📄 | user_attributes_column.result | 1.79 KB | -rw-r--r-- | |
| 📄 | wrong_keyring_file_data.result | 1.03 KB | -rw-r--r-- |
© 2025 ✓ By Avacostn.